Trockenbeton TB

Innen / Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenbeton gemäß EN 206/DIN 1045 und TrBRiLi in verschiedenen Druckfestigkeits- und Konsistenzbereichen

  • Als Beton oder Stahlbeton nach DIN 1045-2
  • Für Betonarbeiten im Hochbau, im Garten- und Landschaftsbau, Pflasterbau, im Straßen- und Tiefbau
  • Alterungsbeständig
  • Wasserfest und frostbeständig
  • Körnung 0 - 8 mm
  • Nicht brennbar
  • Normal erhärtend
ProduktErgiebigkeitBE GebindeLE MengeEAN/GTINArt.Nr.
TB C25/30 F2ca. 0,43 m³/t30 kg42 St./Palette400581366856608033430*
TB C25/30 F2ca. 0,43 m³/tloseab 10 t400581366852808033400
TB C25/30 F3ca. 0,43 m³/t30 kg42 St./Palette400581310128508033830*
TB C25/30 F3ca. 0,43 m³/tloseab 10 t400581310127808033800
TB C25/30 F6ca. 0,43 m³/t30 kg42 St./Palette400581310126108033630*
TB C25/30 F6ca. 0,43 m³/tloseab 10 t400581310129208033600
TB C30/37 F2ca. 0,43 m³/t30 kg42 St./Palette400581310093608031630*
TB C30/37 F2ca. 0,43 m³/tloseab 10 t400581310092908031600
TB C30/37 F3ca. 0,43 m³/t30 kg42 St./Palette400581310094308032530*
TB C30/37 F3ca. 0,43 m³/tloseab 10 t400581310121608032500
TB C30/37 F6ca. 0,43 m³/t30 kg42 St./Palette400581310095008032730*
TB C30/37 F6ca, 0,43 m³/tloseab 10 t400581310120908032700
TB C35/45 F2ca. 0,43 m³/t30 kg42 St./Palette400581310096708031730*
TB C35/45 F2ca. 0,43 m³/tloseab 10 t400581310122308031900
TB C35/45 F3ca. 0,43 m³/t30 kg42 St./Palette400581310097408032830*
TB C35/45 F3ca. 0,43 m³/tloseab 10 t400581310123008032800
TB C35/45 F6ca. 0,43 m³/t30 kg42 St./Palette400581310125408032930*
TB C35/45 F6ca. 0,43 m³/tloseab 10 t400581310124708032900
TB HS C 35/45 F6ca. 0,43 m³/t30 kg42 St./Palette400581395070808035330*
TB C 45/55 F6ca. 0,43 m³/t30 kg42 St./Palette400581310102508035730*

*Mindestabnahme: 1 Palette

Downloads:

Zurück