Innen / Außen
Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045
- Für Wand und Decke
- Körnung 0 - 8 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzbeton
- Als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- Zur Verstärkung von Beton, Stahlbeton
- Zur Hangsicherung, Baugrubensicherung und Tunnel-/Bergbau
- Hoher Wassereindringwiderstand
- Nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
- Für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- 25 - 80 mm einlagig verarbeitbar
Produkt | Körnung | Verbrauch | BE Gebinde | LE Menge | EAN/GTIN | Art.Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
SB 8P C16/20 | 0 - 8 mm | ca. 2,2 t/m³ | 30 kg | 42 St./Palette | 4005813949917 | 07032730** |
SB 8P C16/20 | 0 - 8 mm | ca. 2,2 t/m³ | lose | ab 10 t | 4005813945087 | 07032700 |
SB 8P C20/25 | 0 - 8 mm | ca. 2,2 t/m³ | 30 kg | 42 St./Palette | 4005813949924 | 07033830** |
SB 8P C20/25 | 0 - 8 mm | ca. 2,2 t/m³ | lose | ab 10 t | 4005813669433 | 07033800 |
SB 8P C25/30 | 0 - 8 mm | ca. 2,2 t/m³ | 30 kg | 42 St./Palette | 4005813667422 | 07031430* |
SB 8P C25/30 | 0 - 8 mm | ca. 2,2 t/m³ | lose | ab 10 t | 4005813650202 | 07031400 |
SB 8P C30/37 | 0 - 8 mm | ca. 2,2 t/m³ | 30 kg | 42 St./Palette | 4005813667439 | 07031030* |
SB 8P C30/37 | 0 - 8 mm | ca. 2,2 t/m³ | lose | ab 10 t | 4005813650165 | 07031000 |
SB 8P C35/45 | 0 - 8 mm | ca. 2,2 t/m³ | 30 kg | 42 St./Palette | 4005813667446 | 07033430* |
SB 8P C35/45 | 0 - 8 mm | ca. 2,2 t/m³ | lose | ab 10 t | 4005813600375 | 07033400 |
ca. 20 % Rückprall, abhängig von den Baustellenbedingungen
*Mindestabnahme: 1 Palette
**Mindestabnahme: 3 Paletten
Downloads:
Zurück